d | 400 |
D | 820 |
B | 243 |
rsmin | 7.5 |
Cr | 5400 |
Cor | 9600 |
脂润滑 | 340 |
油润滑 | 430 |
22380CA/HCW33 | |
22380CA/W33 |
d2 | 520 |
D1 | 694 |
b | 22.3 |
k | 12 |
da(min) | 442 |
Da(max) | 790 |
ra(max) | 6 |
e | 0.31 |
y1 | 2.21 |
y2 | 3.29 |
y0 | 2.16 |
重量 Kg |
623 |