d | 190 |
D | 290 |
B | 75 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 770 |
Cor | 1450 |
脂润滑 | 1300 |
油润滑 | 1700 |
23038CA | |
23038CA/W33 |
d2 | 224 |
D1 | 259 |
b | 13.9 |
k | 5 |
da(min) | 202 |
Da(max) | 278 |
ra(max) | 2 |
e | 0.23 |
y1 | 2.90 |
y2 | 4.40 |
y0 | 2.80 |
重量 Kg |
17.3 |