d | 220 |
D | 370 |
B | 120 |
rsmin | 4 |
Cr | 1510 |
Cor | 2710 |
脂润滑 | 900 |
油润滑 | 1200 |
23144CAK | |
23144CAK/W33 |
d2 | 268 |
D1 | 320 |
b | 16.7 |
k | 7 |
da(min) | 238 |
Da(max) | 352 |
ra(max) | 3 |
e | 0.30 |
y1 | 2.30 |
y2 | 3.40 |
y0 | 2.20 |
重量 Kg |
53.1 |