d | 240 |
D | 400 |
B | 128 |
rsmin | 4 |
Cr | 1650 |
Cor | 3000 |
脂润滑 | 850 |
油润滑 | 1100 |
23148CA | |
23148CA/W33 |
d2 | 289 |
D1 | 345 |
b | 16.7 |
k | 8 |
da(min) | 258 |
Da(max) | 382 |
ra(max) | 3 |
e | 0.31 |
y1 | 2.21 |
y2 | 3.29 |
y0 | 2.16 |
重量 Kg |
68.2 |