d | 220 |
D | 400 |
B | 144 |
rsmin | 4 |
Cr | 1950 |
Cor | 3200 |
脂润滑 | 750 |
油润滑 | 950 |
23244CA/W33 | |
23244CAK/W33 |
d2 | 272.5 |
D1 | 334 |
b | 16.7 |
k | 8 |
da(min) | 238 |
Da(max) | 382 |
ra(max) | 3 |
e | 0.36 |
y1 | 1.89 |
y2 | 2.81 |
y0 | 1.85 |
重量 Kg |
77.3 |