d | 20 |
D | 47 |
B | 18 |
r1,2 min |
1.0 |
Cr | 15.20 |
Cor | 4.15 |
脂润滑 | 14000 |
油润滑 | 17000 |
圆柱孔 | 2204ATN |
圆锥孔 | 2204AKTN |
da min |
25.0 |
Da max |
42.0 |
ra max |
1.0 |
e | 0.40 |
Y1 | 1.60 |
Y2 | 2.40 |
Y0 | 1.60 |
重量 (参考) (kg) |
0.1360 |