d | 190 |
D | 400 |
B | 132 |
rsmin | 5 |
Cr | 1800 |
Cor | 2630 |
脂润滑 | 850 |
油润滑 | 1100 |
22338CA | |
22338CA/W33 |
d2 | 257 |
D1 | 334 |
b | 22.3 |
k | 8 |
da(min) | 212 |
Da(max) | 378 |
ra(max) | 4 |
e | 0.34 |
y1 | 1.99 |
y2 | 2.96 |
y0 | 1.94 |
重量 Kg |
82.2 |