
d | 220 |
D | 460 |
B | 145 |
rsmin | 5 |
Cr | 2370 |
Cor | 3450 |
脂润滑 | 980 |
油润滑 | 1360 |
22344CA/W33 | |
22344CAK/W33 |
d2 | 293.5 |
D1 | 384.5 |
b | 22.3 |
k | 12 |
da(min) | 246 |
Da(max) | 422 |
ra(max) | 4 |
e | 0.32 |
y1 | 2.09 |
y2 | 3.11 |
y0 | 2.04 |
重量 Kg |
119 |