
d | 220 |
D | 300 |
B | 60 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 550 |
Cor | 1190 |
脂润滑 | 1500 |
油润滑 | 1900 |
23944CA/W33 | |
23944CAF3/C3W33 |
d2 | 242 |
D1 | 278 |
b | 8.3 |
k | 4 |
da(min) | 232 |
Da(max) | 288 |
ra(max) | 2 |
e | 0.18 |
y1 | 3.80 |
y2 | 5.60 |
y0 | 3.60 |
重量 Kg |
12.9 |