
d | 240 |
D | 320 |
B | 60 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 530 |
Cor | 1310 |
脂润滑 | 1300 |
油润滑 | 1700 |
23948CA/W33 | |
d2 | 266 |
D1 | 295 |
b | 9.5 |
k | 4 |
da(min) | 252 |
Da(max) | 308 |
ra(max) | 2 |
e | 0.15 |
y1 | 4.50 |
y2 | 6.70 |
y0 | 4.50 |
重量 Kg |
15 |