d | 220 |
D | 340 |
B | 90 |
rs min2) | 3 |
动负荷Cr | 1060 |
静负荷Cor | 1920 |
动负荷Cr | 108000 |
静负荷Cor | 195000 |
脂润滑 | 1000 |
油润滑 | 1300 |
圆柱孔 | 23044B |
圆锥孔1) | 23044BK |
da 最小 |
234 |
Da 最大 |
326 |
ras 最大 |
2.5 |
e | 0.26 |
Y1 | 2.59 |
Y2 | 3.85 |
Y0 | 2.53 |
圆柱孔 | 29.9 |
圆锥孔 | 28.8 |