d | 170 |
D | 360 |
B | 120 |
rs min3) | 4 |
动负荷Cr | 1540 |
静负荷Cor | 2180 |
动负荷Cr | 157000 |
静负荷Cor | 223000 |
脂润滑 | 1100 |
油润滑 | 1400 |
圆柱孔 | 22334B |
圆锥孔2) | 22334BK |
da 最小 |
188 |
Da 最大 |
342 |
ras 最大 |
3 |
e | 0.34 |
Y1 | 1.96 |
Y2 | 2.91 |
Y0 | 1.91 |
圆柱孔 | 59.8 |
圆锥孔 | 58.5 |