d | 190 |
D | 340 |
B | 120 |
rsmin | 4 |
Cr | 1420 |
Cor | 2400 |
脂润滑 | 850 |
油润滑 | 1100 |
23238CA | |
23238CA/W33 |
d2 | 237 |
D1 | 288 |
b | 16.7 |
k | 7 |
da(min) | 208 |
Da(max) | 322 |
ra(max) | 3 |
e | 0.35 |
y1 | 1.90 |
y2 | 2.90 |
y0 | 1.80 |
重量 Kg |
44.8 |