d | 200 |
D | 360 |
B | 128 |
rsmin | 4 |
Cr | 1530 |
Cor | 2530 |
脂润滑 | 850 |
油润滑 | 1100 |
23240CA/W33 | |
d2 | 249 |
D1 | 304 |
b | 16.7 |
k | 8 |
da(min) | 218 |
Da(max) | 342 |
ra(max) | 3 |
e | 0.35 |
y1 | 1.90 |
y2 | 2.90 |
y0 | 1.80 |
重量 Kg |
53.4 |