
d | 28 |
D | 52 |
T | 16 |
B | 16 |
C | 12 |
R径向 | 3.4 |
R轴向 | 3.6 |
r径向 | 1 |
r轴向 | 1 |
Cr | 35.5 |
Cor | 39.2 |
脂润滑 | 7100 |
油润滑 | 8900 |
轴承代号 | 320/28/YB2 |
重量 Kg |
0.145 |
da(max) | 33 |
db(min) | 29 |
Da(min) | 44 |
Da(max) | 48 |
Db(min) | 51 |
Ca(min) | 2 |
Cb(min) | 4 |
e | 0.43 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.77 |
a | 13 |