
d | 55 |
D | 120 |
B | 29 |
rs min3) | 2 |
r1s min3) | 2 |
动负荷Cr | 111 |
静负荷Cor | 111 |
动负荷Cr | 11300 |
静负荷Cor | 11400 |
脂润滑 | 5900 |
油润滑 | 7000 |
NU | NU311 |
NJ | NJ311 |
NUP | NUP311 |
N | N311 |
NF | NF311 |
Fw | 70.5 |
Ew | 104.5 |
J | 77.2 |
da 最小 |
64 |
db 最小 |
64 |
dc 最大 |
69 |
dd 最小 |
72 |
de 最小 |
80 |
Da 最大 |
111 |
Db 最大 |
111 |
Db 最小4) |
107 |
ras 最大 |
2 |
r1as 最大 |
2 |
NU | 1.45 |
N | 1.42 |