d | 80 |
D | 170 |
B | 39 |
动态 C | 124 |
静态 Co | 86.5 |
疲劳负荷极限 Pu | 3.25 |
质量 kg | 4.35 |
型号 | 6316M/C3VL0241 |
参考转速 | 8500 |
极限转速 | 7500 |
d | 80 |
d1 ~ |
108 |
D1 ~ |
143 |
D2 ~ |
149 |
r1,2 最小 |
2.1 |
da 最小 |
92 |
da 最大 |
- |
Da 最小 |
154 |
Da 最大 |
158 |
ra 最大 |
2 |
kr | 0.03 |
fo | 13 |