
d | 120 |
D | 260 |
B | 86 |
rsmin | 3 |
Cr | 840 |
Cor | 1100 |
脂润滑 | 1400 |
油润滑 | 1800 |
22324CA | |
22324CA/W33 |
d2 | 165 |
D1 | 215 |
b | 13.9 |
k | 6 |
da(min) | 134 |
Da(max) | 246 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.34 |
y1 | 1.99 |
y2 | 2.96 |
y0 | 1.94 |
重量 Kg |
23.3 |