
d | 280 |
D | 420 |
B | 140 |
rsmin | 4 |
Cr | 1780 |
Cor | 3700 |
脂润滑 | 670 |
油润滑 | 850 |
24056CA/W33 | |
d2 | 317 |
D1 | 366 |
b | 11.1 |
k | 6 |
da(min) | 298 |
Da(max) | 402 |
ra(max) | 3 |
e | 0.31 |
y1 | 2.20 |
y2 | 3.30 |
y0 | 2.20 |
重量 Kg |
69.2 |