| d | 260 |
| D | 400 |
| B | 104 |
| rs min2) | 4 |
| 动负荷Cr | 1420 |
| 静负荷Cor | 2620 |
| 动负荷Cr | 144000 |
| 静负荷Cor | 267000 |
| 脂润滑 | 850 |
| 油润滑 | 1100 |
| 圆柱孔 | 23052B |
| 圆锥孔1) | 23052BK |
| da 最小 |
278 |
| Da 最大 |
382 |
| ras 最大 |
3 |
| e | 0.26 |
| Y1 | 2.63 |
| Y2 | 3.92 |
| Y0 | 2.57 |
| 圆柱孔 | 48.5 |
| 圆锥孔 | 46.8 |
移动端
微信公众号