d | 20 |
D | 47 |
B | 14 |
r1,2 min |
1.0 |
Cr | 12.70 |
Cor | 3.40 |
脂润滑 | 15000 |
油润滑 | 18000 |
圆柱孔 | 1204ATN |
圆锥孔 | 1204AKTN |
da min |
25.0 |
Da max |
42.0 |
ra max |
1.0 |
e | 0.30 |
Y1 | 2.10 |
Y2 | 3.30 |
Y0 | 2.20 |
重量 (参考) (kg) |
0.1160 |