d | 45 |
D | 85 |
B | 19 |
r1,2 min |
1.1 |
Cr | 21.70 |
Cor | 9.56 |
脂润滑 | 7500 |
油润滑 | 9000 |
圆柱孔 | 1209ATN |
圆锥孔 | 1209AKTN |
da min |
51.5 |
Da max |
78.5 |
ra max |
1.0 |
e | 0.21 |
Y1 | 3.00 |
Y2 | 4.60 |
Y0 | 3.20 |
重量 (参考) (kg) |
0.4730 |