d | 60 |
D | 110 |
B | 22 |
r1,2 min |
1.5 |
Cr | 30.20 |
Cor | 12.20 |
脂润滑 | 5600 |
油润滑 | 6700 |
圆柱孔 | 1212ATN |
圆锥孔 | 1212AKTN |
da min |
68.0 |
Da max |
102.0 |
ra max |
1.5 |
e | 0.19 |
Y1 | 3.30 |
Y2 | 5.10 |
Y0 | 3.60 |
重量 (参考) (kg) |
0.8700 |