d | 75 |
D | 130 |
B | 25 |
r1,2 min |
1.5 |
Cr | 38.70 |
Cor | 15.50 |
脂润滑 | 4800 |
油润滑 | 5600 |
圆柱孔 | 1215ATN |
圆锥孔 | 1215AKTN |
da min |
83.0 |
Da max |
122.0 |
ra max |
1.5 |
e | 0.17 |
Y1 | 3.70 |
Y2 | 5.70 |
Y0 | 4.00 |
重量 (参考) (kg) |
1.3100 |