
d | 45 |
D | 85 |
B | 23 |
r1,2 min |
1.1 |
Cr | 32.00 |
Cor | 10.60 |
脂润滑 | 7000 |
油润滑 | 8500 |
圆柱孔 | 2209ATN |
圆锥孔 | 2209AKTN |
da min |
55.5 |
Da max |
78.5 |
ra max |
1.0 |
e | 0.26 |
Y1 | 2.40 |
Y2 | 3.70 |
Y0 | 2.50 |
重量 (参考) (kg) |
0.5260 |