d | 150 |
D | 225 |
B | 56 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 440 |
Cor | 795 |
脂润滑 | 1700 |
油润滑 | 2200 |
23030CA | |
23030CA/W33 |
d2 | 174 |
D1 | 201 |
b | 8.3 |
k | 4.5 |
da(min) | 162 |
Da(max) | 213 |
ra(max) | 2 |
e | 0.22 |
y1 | 3.00 |
y2 | 4.60 |
y0 | 2.80 |
重量 Kg |
8.01 |