d | 160 |
D | 240 |
B | 60 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 490 |
Cor | 875 |
脂润滑 | 1700 |
油润滑 | 2200 |
23032CA | |
23032CA/W33 |
d2 | 186 |
D1 | 216 |
b | 8.3 |
k | 5 |
da(min) | 172 |
Da(max) | 228 |
ra(max) | 2 |
e | 0.22 |
y1 | 3.00 |
y2 | 4.60 |
y0 | 2.80 |
重量 Kg |
10.0 |