d | 170 |
D | 260 |
B | 67 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 610 |
Cor | 1090 |
脂润滑 | 1600 |
油润滑 | 2000 |
23034CA | |
23034CAK |
d2 | 198 |
D1 | 231 |
b | 11.1 |
k | 5 |
da(min) | 182 |
Da(max) | 248 |
ra(max) | 2 |
e | 0.23 |
y1 | 2.90 |
y2 | 4.40 |
y0 | 2.80 |
重量 Kg |
14.1 |