d | 180 |
D | 280 |
B | 74 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 693 |
Cor | 1280 |
脂润滑 | 1400 |
油润滑 | 1800 |
23036CA | |
23036CA/W33 |
d2 | 214 |
D1 | 247 |
b | 13.9 |
k | 7.5 |
da(min) | 192 |
Da(max) | 268 |
ra(max) | 2 |
e | 0.25 |
y1 | 2.70 |
y2 | 4.00 |
y0 | 2.60 |
重量 Kg |
17.7 |