d | 220 |
D | 340 |
B | 90 |
rsmin | 3 |
Cr | 1030 |
Cor | 1900 |
脂润滑 | 1100 |
油润滑 | 1500 |
23044CAK | |
23044CAK/W33 |
d2 | 260 |
D1 | 303 |
b | 13.9 |
k | 6 |
da(min) | 234 |
Da(max) | 326 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.24 |
y1 | 2.80 |
y2 | 4.20 |
y0 | 2.80 |
重量 Kg |
31.6 |