d | 260 |
D | 400 |
B | 104 |
rsmin | 4 |
Cr | 1350 |
Cor | 2550 |
脂润滑 | 900 |
油润滑 | 1200 |
23052CAK | |
23052CAK/W33 |
d2 | 306 |
D1 | 357 |
b | 16.7 |
k | 7 |
da(min) | 278 |
Da(max) | 382 |
ra(max) | 3 |
e | 0.23 |
y1 | 2.90 |
y2 | 4.40 |
y0 | 2.80 |
重量 Kg |
46.9 |