
d | 30 |
D | 72 |
B | 27 |
r1,2 min |
1.1 |
Cr | 31.70 |
Cor | 8.82 |
脂润滑 | 8500 |
油润滑 | 10000 |
圆柱孔 | 2306ATN |
圆锥孔 | 2306AKTN |
da min |
36.5 |
Da max |
65.5 |
ra max |
1.0 |
e | 0.44 |
Y1 | 1.40 |
Y2 | 2.90 |
Y0 | 1.40 |
重量 (参考) (kg) |
0.5000 |