
d | 40 |
D | 90 |
B | 33 |
r1,2 min |
1.5 |
Cr | 54.20 |
Cor | 15.90 |
脂润滑 | 6300 |
油润滑 | 7500 |
圆柱孔 | 2308ATN |
圆锥孔 | 2308AKTN |
da min |
48.0 |
Da max |
82.0 |
ra max |
1.5 |
e | 0.40 |
Y1 | 1.60 |
Y2 | 2.40 |
Y0 | 1.60 |
重量 (参考) (kg) |
0.8970 |