
d | 55 |
D | 120 |
B | 43 |
r1,2 min |
2.0 |
Cr | 76.10 |
Cor | 24.00 |
脂润滑 | 4800 |
油润滑 | 5600 |
圆柱孔 | 2311ATN |
圆锥孔 | 2311AKTN |
da min |
64.0 |
Da max |
111.0 |
ra max |
2.0 |
e | 0.40 |
Y1 | 1.60 |
Y2 | 2.40 |
Y0 | 1.60 |
重量 (参考) (kg) |
2.1000 |