d | 130 |
D | 210 |
B | 64 |
rsmin | 2 |
Cr | 490 |
Cor | 790 |
脂润滑 | 1700 |
油润滑 | 2200 |
23126CA | |
23126CA/W33 |
d2 | 156 |
D1 | 183 |
b | 8.3 |
k | 4 |
da(min) | 140 |
Da(max) | 200 |
ra(max) | 2 |
e | 0.28 |
y1 | 2.40 |
y2 | 3.50 |
y0 | 2.50 |
重量 Kg |
10.7 |