d | 160 |
D | 270 |
B | 86 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 840 |
Cor | 1430 |
脂润滑 | 1300 |
油润滑 | 1700 |
23132CA | |
23132CA/W33 |
d2 | 188 |
D1 | 234 |
b | 13.9 |
k | 6 |
da(min) | 172 |
Da(max) | 258 |
ra(max) | 2 |
e | 0.30 |
y1 | 2.30 |
y2 | 3.40 |
y0 | 2.20 |
重量 Kg |
21.9 |