d | 200 |
D | 340 |
B | 112 |
rsmin | 3 |
Cr | 1300 |
Cor | 2240 |
脂润滑 | 950 |
油润滑 | 1300 |
23140CAK | |
23140CAK/W33 |
d2 | 243 |
D1 | 292 |
b | 16.7 |
k | 7 |
da(min) | 214 |
Da(max) | 326 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.31 |
y1 | 2.20 |
y2 | 3.30 |
y0 | 2.20 |
重量 Kg |
42.6 |