d | 280 |
D | 460 |
B | 146 |
rsmin | 5 |
Cr | 2190 |
Cor | 4150 |
脂润滑 | 750 |
油润滑 | 950 |
23156CA | |
23156CA/W33 |
d2 | 333 |
D1 | 400 |
b | 16.7 |
k | 8 |
da(min) | 302 |
Da(max) | 438 |
ra(max) | 4 |
e | 0.30 |
y1 | 2.30 |
y2 | 3.40 |
y0 | 2.20 |
重量 Kg |
104 |