d | 750 |
D | 1360 |
B | 475 |
rsmin | 15 |
Cr | 16390 |
Cor | 36000 |
脂润滑 | 90 |
油润滑 | 120 |
232/750CAF1/W33 | |
232/750CAF3/W33 |
d2 | 930 |
D1 | 1145 |
b | 22.3 |
k | 12 |
da(min) | 876 |
Da(max) | 1536 |
ra(max) | 14 |
e | 0.36 |
y1 | 1.87 |
y2 | 2.79 |
y0 | 1.83 |
重量 Kg |
3100 |