d | 90 |
D | 160 |
B | 52.4 |
rsmin | 2 |
Cr | 369 |
Cor | 480 |
脂润滑 | 1900 |
油润滑 | 2600 |
23218CA/HAC9S0W24 | |
d2 | 112 |
D1 | 136 |
b | 5.5 |
k | 2.5 |
da(min) | 101 |
Da(max) | 149 |
ra(max) | 2 |
e | 0.25 |
y1 | 2.70 |
y2 | 4.00 |
y0 | 2.60 |
重量 Kg |
4.72 |