d | 100 |
D | 180 |
B | 60.3 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 440 |
Cor | 570 |
脂润滑 | 1700 |
油润滑 | 2200 |
23220CAK/W33 | |
23220CAKF3/W33 |
d2 | 125 |
D1 | 153 |
b | 9.5 |
k | 4 |
da(min) | 112 |
Da(max) | 168 |
ra(max) | 2 |
e | 0.33 |
y1 | 2.00 |
y2 | 3.00 |
y0 | 2.00 |
重量 Kg |
6.21 |