d | 130 |
D | 230 |
B | 80 |
rsmin | 3 |
Cr | 737 |
Cor | 1020 |
脂润滑 | 1300 |
油润滑 | 1700 |
23226CA | |
23226CA/W33 |
d2 | 161 |
D1 | 194 |
b | 12 |
k | 5 |
da(min) | 144 |
Da(max) | 216 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.33 |
y1 | 2.00 |
y2 | 3.00 |
y0 | 2.00 |
重量 Kg |
15.9 |