d | 140 |
D | 250 |
B | 88 |
rsmin | 3 |
Cr | 1000 |
Cor | 1365 |
脂润滑 | 1200 |
油润滑 | 1600 |
23228CA/W33 | |
23228CAF3/W33 |
d2 | 173 |
D1 | 215 |
b | 15 |
k | 6 |
da(min) | 154 |
Da(max) | 236 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.33 |
y1 | 2.00 |
y2 | 3.00 |
y0 | 2.00 |
重量 Kg |
19.7 |