d | 140 |
D | 250 |
B | 88 |
动态 C | 915 |
静态 Co | 1250 |
疲劳负荷极限 Pu |
120 |
质量 | 19 |
参考转速 | 1700 |
极限转速 | 2400 |
圆柱孔 | *23228CC/W33 |
圆锥孔 | *23228CCK/W33 |
d | 140 |
d2 ~ |
165 |
D1 ~ |
212 |
b | 11.1 |
k | 6 |
r1,2 最小 |
3 |
da 最小 |
154 |
Da 最大 |
236 |
ra 最大 |
2.5 |
e | 0.33 |
Y1 | 2 |
Y2 | 3 |
Y0 | 2 |