d | 150 |
D | 270 |
B | 96 |
rsmin | 3 |
Cr | 1050 |
Cor | 1550 |
脂润滑 | 1100 |
油润滑 | 1500 |
23230CA | |
23230CA/W33 |
d2 | 188 |
D1 | 228 |
b | 11.1 |
k | 6 |
da(min) | 164 |
Da(max) | 256 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.35 |
y1 | 1.90 |
y2 | 2.90 |
y0 | 1.80 |
重量 Kg |
26.6 |