d | 160 |
D | 290 |
B | 104 |
rsmin | 3 |
Cr | 1210 |
Cor | 1760 |
脂润滑 | 1000 |
油润滑 | 1400 |
23232C | |
23232CA/W33 |
d2 | 201 |
D1 | 244 |
b | 13.9 |
k | 7 |
da(min) | |
Da(max) | 276 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.35 |
y1 | 1.90 |
y2 | 2.90 |
y0 | 1.80 |
重量 Kg |
30.0 |