d | 110 |
D | 170 |
B | 60 |
rsmin | 2 |
Cr | 330 |
Cor | 580 |
脂润滑 | 2100 |
油润滑 | 2800 |
24022CA | |
24022CA/W33 |
d2 | 128 |
D1 | 150 |
b | 5.5 |
k | 3 |
da(min) | 120 |
Da(max) | 160 |
ra(max) | 2 |
e | 0.32 |
y1 | 2.09 |
y2 | 3.11 |
y0 | 2.04 |
重量 Kg |
4.98 |