d | 120 |
D | 180 |
B | 60 |
rs min3) | 2 |
动负荷Cr | 390 |
静负荷Cor | 670 |
动负荷Cr | 39500 |
静负荷Cor | 68500 |
脂润滑 | 1800 |
油润滑 | 2300 |
圆柱孔 | 24024B |
圆锥孔2) | 24024BK30 |
da 最小 |
130 |
Da 最大 |
170 |
ras 最大 |
2 |
e | 0.33 |
Y1 | 2.06 |
Y2 | 3.07 |
Y0 | 2.02 |
圆柱孔 | 5.48 |
圆锥孔 | 5.39 |