d | 150 |
D | 225 |
B | 75 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 550 |
Cor | 1050 |
脂润滑 | 1300 |
油润滑 | 1700 |
24030CA/W33 | |
24030CAK30/W33 |
d2 | 175 |
D1 | 196 |
b | 5.5 |
k | 3 |
da(min) | 162 |
Da(max) | 213 |
ra(max) | 2 |
e | 0.31 |
y1 | 2.20 |
y2 | 3.30 |
y0 | 2.20 |
重量 Kg |
9.39 |