d | 150 |
D | 225 |
B | 75 |
动态 C | 655 |
静态 Co | 1040 |
疲劳负荷极限 Pu |
100 |
质量 | 10.5 |
参考转速 | 1800 |
极限转速 | 2600 |
圆柱孔 | *24030CC/W33 |
圆锥孔 | *24030CCK30/W33 |
d | 150 |
d2 ~ |
165 |
D1 ~ |
197 |
b | 5.5 |
k | 3 |
r1,2 最小 |
2.1 |
da 最小 |
161 |
Da 最大 |
214 |
ra 最大 |
2 |
e | 0.3 |
Y1 | 2.3 |
Y2 | 3.4 |
Y0 | 2.2 |